Human Cancer Cell Lines | |
---|---|
Tumor Types | Cell Line Name |
Breast | BT-20, BT-474, MCF7/S, MDA-MB-231, ZR-75-1, MCF7/TAMR-1, MCF7/Mitox, MCF7/D40, MDA-MB-453, MDA-MB-468, MCF7/CMV- Luc, MCF7/eGFP, MDA-MB-231/CMV-Luc, MDA-MB- 231/eGFP, MDA-MB-231/eRFP, MDA-MB-231/HRE-Luc, MDA- MB-436, Sk-Br-3, T47D, ZR-75-30 |
Burkitt's Lymphoma | Ramos |
Cervix | HeLa, Ca Ski, SiHa, C-33A |
Colon | CaCo-2, HCA-7, HCT 116, HT-29, HCT-116/eRFP, SNU- C2B, SW480, SW620, SW837, SW1116, SW1463 |
Epidermis | A-431 |
Fibrosarcoma | HT-1080 (1-138), WEHI-13VAR |
Gastrointestinal Stromal Tumor | GIST882 |
Glioblastoma | SF-767, U251, U-87 MG |
Head & Neck | HN5 |
Kidney | HEK293T/17 |
Leukemia | HL-60, K562/S, K562/MDR, KG-1, MV-4-11, OCI-AML3, OCI- LY8, TF-1 |
Liver | SK-HEP-1 |
Lung-NSCLC | A549, MV522, NCI-H1299, NCI-H460, NCI-H1975, NCI- H1993, NCI-H520 |
Lung-SCLC | SHP-77 |
Lymphoma | Daudi, Raji, Granta 519, Granta 4, KARPAS-299, CA46, U2932 |
Melanoma | A-375, DH903, JH1308, KD1592, PS1273, WM1791C, LOX IMVI, SB-CL2, MDA-MB-435 |
Myeloma | 8226/S, 8226/V, 8228/Dox40, ARH-77, ARHD60 |
Neuroblastoma | SK-N-SH, CHP-100 |
Osteosarcoma | Saos-2, U-2 OS |
Ovarian | A2780, A2780/ADR, NIH:OVCAR-3 |
Pancreatic | AsPC-1, BxPC-3, CFPAC-1, HPAF-II, MIA PaCa-2, MIA PaCa-2/LucE, PANC-1, SU.86.86, Capan- 2, Hs766T |
Prostate | DU 145, LNCaP, PC-3, VCaP |
Renal | 786-O, A-498, ACHN, Caki-1 |
Sarcoma- Ewing's | A-673 |
Mouse Cancer Cell Lines | |
---|---|
Tumor Types | Cell Line Name |
Breast | 4T1 |
Colon | CT-26 |
Melanoma | B16-F0, B16F-10 |
Rat Cancer Cell Lines | |
---|---|
Tumor Types | Cell Line Name |
Breast | 13762NF |
Glioblastoma | C6 |
Melanoma | B16-F0, B16F-10 |